Finance
المبيعات
إجمالي المبيعات
120,000 EGP
متوسط المبيعات الشهرية
18,500 EGP
متوسط المبيعات الأسبوعية
3000 EGP
متوسط المبيعات اليومية
450 EGP
مبيعات الشهر الحالي
10,000 EGP
مبيعات الشهر الماضي
8,500 EGP
مبيعات الاسبوع الحالي
2900 EGP
مبيعات الاسبوع الماضي
3850 EGP
مبيعات اليوم الحالي
500 EGP
مبيعات اليوم الماضي
450 EGP
Profit Details
Total Sales
120,000
Total Profit
45,000
Net Profit
30,000
Our Percentage
25%
Profit After Discount
22,500
Sold Items
Item Name | Quantity Sold | Product Net Profit |
---|---|---|
Mahshi | 50 | 100 EGP |
Koshary | 30 | 600 EGP |
Molokhia | 20 | 400 EGP |
Stats
Sales (EGP)
Items
Wallet
Balance
20,000
Balance Available For Withdrawal
3,000
Instapay
Dishes
Dish Statistics
Quantity Sold | Product Net Profit | Percentage Sold | |
---|---|---|---|
Mahshi | 50 | 100 EGP | 50% |
Koshary | 30 | 600 EGP | 30% |
Molokhia | 20 | 400 EGP | 20% |
Dish Statistics
dish Img | dish name | dish Description | dish Price | dish Sale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ملوخية | ملوخية بالدجاج | 60EGP | 0 | Main | ||
حمام محشي | حمام محشي فريك | 50EGP | 0 | Main | ||
محشي | محشي ورق عنب | 40EGP | 0 | Main |
الطلبات
تفاصيل الطلبات
جميع الطلبات | منتهي | تاريخ الطلب | السعر الكلي |
---|---|---|---|
ملوخية بالدجاج | نعم | ٢٠٢٥-٠٤-٢٠ | ١٥٠ جنية |
كشري الحجم العائلي | لا | ٢٠٢٥-٠٤-٢٢ | ٨٠ جنية |
محشي (خضار محشي) | نعم | ٢٠٢٥-٠٤-١٨ | ١٢٠ جنية |
إدارة الطلبات
اسم العميل
فاطمة السيد
رقم الطلب
#1001
سعر الطلب
١٣٥ جنية
الطلبات الحالية
رقم الطلب | اسم العميل | سعر الطلب | تم الطلب من |
---|---|---|---|
#1001 | فاطمة السيد | ١٣٥ جنية | 00:30:00 |
#1002 | عمر عادل | ٩٠ جنية | 00:10:00 |
#1003 | نورا حسن | ١١٠ جنية | 00:05:00 |
#1004 | محمد سعد | ٧٥ جنية | 00:00:00 |
Info

Personal Data
Chief Name
Essam Mohammed
essam@gmail.com
National ID
302132465
Kitchen Data
Kitchen Name
Beaty Kitchen
Address
12 Al-Nasr Street, Cairo
Wallet No.
010077889911
Bank Account Number
10235698745210